Descrizione del prodotto



Descrizione di prodotti:
| Specifiche di prodotto | Metodo di analisi | Risultati |
| APPARENZA: | SN/T0230.1-93 | bianco panna o giallo |
| MATERIALI STRANIERI: | SN/T0230.1-93 | Nessuno |
| GUSTO: | SN/T0230.1-93 | Forte |
| UMIDITÀ : | SN/T0230.1-93 | 5.23% |
| SOLFITO: | SN/T0230.1-93 | Nessun hanno aggiunto |
| POLVERE: | SN/T0230.1-93 | 100-120 nesh, 80-100mesh |
| CONTEGGIO DI PIATTO TOTALE: | SNO168-92 | max300, 000/g |
| SALMONELLE | SNO170-92 | Neg/25 g |
| ESCHERICHIA COLI | SNO169-92 | < 5 MPN/g |
| BACILLO COLIFORME | SNO169-92 | < 10 MPN/g |
| SODDISFARE DEL SO2 | SNO169-92 | 50ppm massimo (SO2 basso) |
| METODO DEL PRODOTTO | ANNUNCIO (essiccamento dell'aria calda) |





Perché Scegliere:
il campione 1. Free (10-20g o abbastanza a rilevazione) ed incondizionati presuppongono i respons
2.100% Il porduct naturale, senza c'è Ne sintetizza l'ingrediente
3. Manufacturer dirigono il rifornimento, forniscono all'OEM, servizio di ricerca & Sviluppo
4. ISO/HACCP/KOSHER/GMPs/FDA
fornitore dell'estratto della pianta 5. Leading in Cina
imprese dell'alimento 6. TOP 10 in Cina
7. Over 20 anni di esperienza
8. Sales a più Di 120 paesi
9.200 prodotti con il prezzo competitivo
prodotti 10. Highquality, rispondenti alla norma di BP/USP/FCC/EU
11.1000 m2 hanno posseduto l'ufficio e un magazzino da 3000 m2
