Descrizione del prodotto
| Ref. A | Veicolo Parameter | |||||
| 1. | Carrozza | passeggero 2 | - | |||
| 2. | Direzione | Azionamento della mano sinistra (power-assisted) | - | |||
| 3. | Frenaggio | Freno aerodinamico | - | |||
| 4. | Attrezzo | 5-Speed | - | |||
| 5. | Gomma | 6.00R15 | - | |||
| 6. | Elettricità | 24 | V | |||
| 7. | Massimo Velocità | 90 | km/ora | |||
| 8. | Bordo | 2669 | chilogrammo | |||
| 9. | Dimensione | 4995*1750*2300, 5245*1980*2400 | millimetro | |||
| 10. | Telaio (Dongfeng) | Interasse | 2600, 2850 | millimetro | ||
| Caricamento dell'asse | Parte anteriore | 1050 | chilogrammo | |||
| Parte posteriore | 2130 | |||||
| Motore | Emissione | 2270 | ml | |||
| Potere | 68 | cavalli vapore | ||||
| Coppia di torsione | 2000 | RPM | ||||
| Ref. B | Indice analitico principale | |||||
| 11. | Serbatoio | Volume | 2000/3000/4000 | L | ||
| Aspirazione (verticale) | 7 | m. | ||||
| Spruzzatore | 14-16 | m. | ||||
| Intervallo | 20-25 | M. | ||||
| Diversione | 5 | minuto | ||||
| Flusso | 90 | m. 3/h | ||||
| 12. | Montaggi | Botola | 1 | - | ||
| Pneumatico di ricambio | 1 | - | ||||
| Pompa | Pompa di circolazione della pompa o dell'acqua di olio | - | ||||
| A/C | Condizionamento d'aria | - | ||||
| Contenitore di tubo flessibile | Adattato dal lato del serbatoio | - | ||||
| Respingente posteriore | Resistente | - | ||||
| Scaletta | Access alla parte superiore del serbatoio completo con la camminata di gatto | - | ||||
